- Предназначен для транспортирования буровых установок производства АО «Курганавторемонт» и бурового инструмента по пересеченной местности и выполнения с него операций бурения
Технические характеристики:
| Исполнения | Широкое | Узкое |
| Габаритные размеры, мм, | ||
| длина | 2900 | 2900 |
| ширина | 1750 | 1550 |
| высота | 1500 | 1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1000 | 900 |
| Полная масса, кг, не более | 1600 | |
| Кол. посадочных мест, чел. | 1 | |
| Колея, мм | 1324 | 1200 |
| База, мм | 1555 | |
| Дорожный проспект, мм | 280 | |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см | ||
| при снаряженной массе | 0,09 | 0,08 |
| при полной массе | 0,14 | 0,10 |
| Макс. скорость, км/ч | 9,5 | |
| Двигатель | карбюраторный, двухцилиндровый воздушного охлаждения | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 15,5 (21) | |
| Макс. крутящий момент, Н * м | 40 | |
| Применяемое топливо | бензин АИ-92 | |
| Сцепление и КПП | ВАЗ-2108 | |
| Бортовые передачи | редуктор цепной двухступенчатый | |
| Подвеска | попарно-балансирная | |
| Гусеница | резино-металлическая | |
| Число катков на один борт | 4 | |
Дополнительное оснащение:
- Лебедка самовытягивания
- Дополнительный лоток для инструмента
- Навес механика-водителя
- Кожух предпускового прогрева двигателя
↓ Скачать информационный лист
