- Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно- строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в особо сложных условиях бездорожья, тундры, заболоченной и прочих видах труднодоступной местности в том числе в условиях Крайнего Севера
Технические характеристики:
| Полная масса изделия, кг | 3000 |
| Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В | 7100 х 2500 х 2600 |
| Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В | 7250 х 2500 х 4000 |
| Снегоболотоход Беркут-8 | |
| Кабина в первой секции | двухместная |
| Колея, мм | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 760 |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 (с установкой комплекта гусениц) | 0,1 (0,06) |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| на плаву | 4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 12 |
| Двигатель | Дизель D4B |
| Мощность, кВт (л.с.) | 61 (83) |
| Коробка передач механическая 5-ти ступенчатая | |
| Подвеска | балансирная |
| Привод | роликовый |
| Корпус | аллюминиевый |
| Шины | пневматические низкого давления |
| Размер / количество | 530 х 1450 / 8 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Номинальное напряжение в сети, В | 12 |
| Буровая установка УБГМ-1M | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0…220 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Максимальный крутящий момент, кг*м | 260 |
| Макс. Усилие подъема буровой колонны, кг | 3300 |
| Макс. Давление на забой, кг | 2200 |
| Ход подачи вращателя каретки, мм | 2400 |
| Скорость подачи вниз, м/с | 0…1,0 |
| Скорость подачи вверх, м/с | 0…0,6 |
| Привод подачи | гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст) |
| Макс. диаметр бурового инструмента, мм | 250 |
| Условная глубина бурения шнеком Ø108, м | 40 |
Базовая комплектация:
- Муфта шпинделя
- Стол буровой
↓ Скачать информационный лист
