- Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно- строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в особо сложных условиях бездорожья, тундры, заболоченной и прочих видах труднодоступной местности в том числе в условиях Крайнего Севера.
Технические характеристики:
| Полная масса изделия, кг | 5500 |
| Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В | 6500 х 2570 х 2800 |
| Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В | 6300 х 2550 х 4100 |
| Вездеход ГАЗ-34039 | |
| Количество сидячих мест в кабине, чел. | 2 |
| Количество сидячих мест в кунге, чел. | 2 |
| Колея, мм | 2180 |
| База, мм | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,214 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 60 |
| Запас хода по топливу, км | 670 |
| Двигатель | Дизель Д-245 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 80 (108,8) |
| Запас хода по топливу, км | 1060 (108) |
| Коробка передач | механическая 5-ти ступенчатая |
| Главная передача | одноступенчатая, коническая |
| Бортовые фрикционы | многодисковые, сухие |
| Подвеска | независимая, торсионная |
| Гусеницы | мелкозвенчатые |
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Буровая установка УБГМ-1М | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0…220 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Максимальный крутящий момент, кг*м | 330 |
| Макс. Усилие подъема буровой колонны, кг | 3300 |
| Макс. Давление на забой, кг | 2200 |
| Ход подачи вращателя каретки, мм | 2400...3400 |
| Скорость подачи вниз, м/с | 0…1,0 |
| Скорость подачи вверх, м/с | 0…0,6 |
| Привод подачи | гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст) |
| Макс. диаметр бур. инструмента, мм | 250 |
| Условная глубина бурения шнеком Ø108, м | 40 |
Базовая комплектация:
- Отсек для перевозки ВМ
- Муфта шпинделя
↓ Скачать информационный лист
